全エリア

エリア・店舗を選んで

表示する情報を最適化!

全エリア

第2回『釣10』 最終結果発表【ブリの部】

 

 

 

順位 受付日 会員番号 長寸(cm) 重量(g) 店舗名
1 2019/11/3 0117271706 107.5 12,520 周南店
2 2019/11/9 0310252090 103.0 10,210 ルアースタジアム
3 2019/11/7 0310267278 101.7 7,540 久留米津福バイパス店
  4 2019/10/22 0116009928 99.5 11,200 諫早長野店
  5 2019/11/5 0310149598 99.0 9,440 熊本富合店
  6 2019/10/13 0126783221 97.5 9,200 福山蔵王店
  7 2019/11/10 0310288716 97.0 8,500 呉警固屋店
  8 2019/10/14 0123118712 95.5 8,220 小倉赤坂海岸店
  9 2019/10/27 0310173623 95.0 9,750 倉敷水島店
飛び賞 10 2019/10/18 0310188559 95.0 7,610 諫早長野店
  11 2019/11/5 0123975506 95.0 7,310 山口小郡店
  12 2019/10/26 0211204693 95.0 6,700 若松響灘店
  13 2019/11/9 0310198107 93.0 5,910 遠賀川水巻店
  14 2019/11/2 0122646865 92.0 6,500 諫早長野店
  15 2019/10/14 0210760459 91.5 6,620 新下関店
  16 2019/11/3 0126292563 91.0 6,000 呉警固屋店
ラッキー賞 17 2019/10/14 0310281137 90.5 7,940 八代外港店
  18 2019/11/3 0125205069 90.0 7,300 博多諸岡店
  19 2019/11/3 0310236304 90.0 7,150 藤沢長後店
飛び賞 20 2019/11/10 0210857005 90.0 6,800 大分高城店
  21 2019/11/10 0123838399 90.0 6,400 長崎新地店
  22 2019/10/30 0210499977 90.0 5,900 小倉赤坂海岸店
  23 2019/10/29 0210483365 90.0 5,600 熊本富合店
  24 2019/10/15 0120636349 89.7 6,030 岩国店
  25 2019/10/6 0126146231 89.5 6,670 東広島店
  26 2019/10/5 0310246662 89.0 4,610 久留米津福バイパス店
  27 2019/10/24 0122472037 88.5 6,250 西広島バイパス店
  28 2019/10/13 0310193430 88.5 5,880 岩国店
ラッキー賞 29 2019/10/18 0119629802 88.4 6,100 岩国店
飛び賞 30 2019/11/2 0310278816 88.2 5,500 佐世保店
  31 2019/10/11 0310259518 88.0 6,470 小倉赤坂海岸店
  32 2019/10/20 0211200305 88.0 6,400 博多諸岡店
  33 2019/10/14 0111068296 88.0 5,670 久留米津福バイパス店
  34 2019/10/15 0211315405 87.5 6,480 広島八木店
  35 2019/11/3 0211340087 87.0 6,440 岡山西バイパス店
  36 2019/11/5 0310253301 87.0 5,600 小倉湯川店
  37 2019/11/6 0210994359 87.0 5,600 安芸坂店
  38 2019/11/5 0116494144 87.0 5,500 久留米津福バイパス店
  39 2019/10/20 0111058655 87.0 5,330 安芸坂店
飛び賞 40 2019/11/3 0124201840 87.0 4,580 広島八木店
  41 2019/10/14 0126668740 86.5 7,250 八代外港店
ラッキー賞 42 2019/10/15 0210982486 86.0 6,330 山口小郡店
ラッキー賞 43 2019/10/27 0310118754 86.0 6,110 宇部小野田店
  44 2019/11/8 0211049119 86.0 5,180 若松響灘店
  45 2019/10/31 0211156477 86.0 4,650 呉警固屋店
  46 2019/11/3 0123090391 86.0 4,530 横浜都筑店
  47 2019/11/2 0211012045 85.0 7,200 八代外港店
  48 2019/11/4 0124752557 85.0 7,200 徳島藍住店
ラッキー賞 49 2019/10/22 0380009341 85.0 5,680 行橋苅田店
飛び賞 50 2019/10/22 0120312168 85.0 5,630 安芸坂店
ラッキー賞 51 2019/11/1 0112333829 85.0 5,300 熊本富合店
  52 2019/10/22 0125082288 85.0 5,210 横浜都筑店
  53 2019/10/22 0124435498 85.0 4,920 岩国店
  54 2019/11/2 0124941159 85.0 4,900 若松響灘店
ラッキー賞 55 2019/11/3 0310272197 85.0 4,800 大野城店
  56 2019/11/3 0126143803 85.0 4,703 西広島バイパス店
  57 2019/11/2 0211383596 85.0 4,686 鹿児島谷山店
  58 2019/10/17 0310259631 84.5 5,320 時津店
  59 2019/10/10 0310214807 84.2 4,840 岩国店
飛び賞 60 2019/10/12 0125567587 84.0 5,890 鹿児島谷山店
  61 2019/10/26 0123895002 84.0 5,700 鹿児島谷山店
  62 2019/11/9 0310291051 84.0 5,520 八代外港店
  63 2019/11/9 0125485201 84.0 5,160 柳川徳益店
  64 2019/10/13 0122271524 84.0 5,010 呉警固屋店
  65 2019/11/7 0123852104 84.0 4,610 長崎新地店
  66 2019/11/10 0310288754 84.0 4,280 広島八木店
  67 2019/10/19 0210548514 83.5 5,650 安芸坂店
  68 2019/11/8 0211027193 83.5 5,010 若松響灘店
  69 2019/10/27 0310227906 83.0 5,960 呉警固屋店
飛び賞 70 2019/10/26 0116367196 83.0 5,900 鹿児島谷山店
  71 2019/10/20 0310227791 83.0 5,310 呉警固屋店
  72 2019/10/24 0122419438 83.0 5,058 東広島店
ラッキー賞 73 2019/11/4 0122989894 83.0 4,900 呉警固屋店
  74 2019/11/1 0211331184 82.5 5,230 呉警固屋店
  75 2019/10/22 0126724361 82.5 5,065 香椎店
  76 2019/10/26 0211156053 82.5 4,980 呉警固屋店
  77 2019/10/10 0310263089 82.1 4,500 安芸坂店
  78 2019/11/6 0123853811 82.0 5,870 時津店
  79 2019/10/29 0120698378 82.0 5,850 柳川徳益店
飛び賞 80 2019/10/26 0310219390 82.0 5,700 高松国分寺店
  81 2019/10/17 0310222864 82.0 5,200 安芸坂店
  82 2019/11/8 0211213084 82.0 5,140 東広島店
  83 2019/10/27 0310201715 82.0 4,860 宇部小野田店
  84 2019/11/10 0124139754 82.0 4,760 遠賀川水巻店
  85 2019/11/5 0211333386 82.0 4,500 東広島店
  86 2019/10/19 0125093994 81.5 5,060 熊本富合店
ラッキー賞 87 2019/10/21 0124058635 81.5 4,280 若松響灘店
  88 2019/11/3 0126639146 81.0 5,870 安芸坂店
ラッキー賞 89 2019/10/22 0124804515 81.0 5,330 安芸坂店
飛び賞 90 2019/10/27 0380008559 81.0 4,930 岡山西バイパス店
ラッキー賞 91 2019/10/13 0211206758 81.0 4,850 岩国店
ラッキー賞 92 2019/11/2 0117656022 81.0 4,650 周南店
  93 2019/10/19 0211249922 81.0 4,400 周南店
  94 2019/10/17 0126065907 81.0 4,340 粕屋店
ラッキー賞 95 2019/11/3 0125130309 81.0 4,220 岩国店
  96 2019/10/16 0124856781 81.0 4,210 西広島バイパス店
  97 2019/10/26 0210931187 81.0 4,170 遠賀川水巻店
  98 2019/10/20 0112093464 80.6 4,670 山口小郡店
  99 2019/10/20 0121532909 80.6 4,440 小倉赤坂海岸店
飛び賞 100 2019/10/5 0310193478 80.5 4,990 岩国店
  101 2019/10/23 0126335239 80.5 4,330 周南店
  102 2019/10/30 0121939081 80.5 4,020 山口小郡店
  103 2019/10/22 0310117177 80.0 5,600 西広島バイパス店
  104 2019/11/8 0211378585 80.0 5,400 小倉湯川店
  105 2019/10/11 0210763184 80.0 5,210 呉警固屋店
  106 2019/11/11 0124859676 80.0 5,100 高松国分寺店
  107 2019/10/22 0124780635 80.0 4,840 佐世保店
  108 2019/11/10 0380006913 80.0 4,820 宇部小野田店
  109 2019/10/27 0310253790 80.0 4,460 西広島バイパス店
飛び賞 110 2019/11/10 0211165727 80.0 4,410 博多諸岡店
  111 2019/10/25 0211342425 80.0 4,380 時津店
  112 2019/10/28 0310209346 80.0 4,330 米子皆生店
  113 2019/10/27 0126921265 80.0 4,300 倉敷水島店
  114 2019/10/26 0211235383 80.0 4,130 安芸坂店
  115 2019/10/2 0124548129 80.0 4,000 鹿児島谷山店
  116 2019/10/19 0211000080 80.0 3,830 新下関店
  117 2019/10/10 0211335540 79.6 3,760 広島八木店
  118 2019/10/30 0126619971 79.5 4,150 若松響灘店
  119 2019/10/18 0310128593 79.4 4,170 新下関店
飛び賞 120 2019/10/28 0210699599 79.0 4,870 柳川徳益店
  121 2019/10/27 0123839754 79.0 4,660 時津店
  122 2019/10/26 0211185220 79.0 4,450 小嶺インター店
  123 2019/10/14 0114793898 79.0 4,340 新下関店
  124 2019/10/30 0211276201 79.0 4,220 柳川徳益店
ラッキー賞 125 2019/10/20 0310156558 79.0 3,920 小倉赤坂海岸店
  126 2019/10/5 0126852835 78.8 4,080 岩国店
  127 2019/10/14 0126569269 78.8 3,970 佐世保店
  128 2019/11/3 0210573479 78.5 4,620 長崎新地店
  129 2019/10/21 0211219680 78.5 4,050 香椎店
飛び賞 130 2019/11/2 0211225544 78.5 3,820 呉警固屋店
  131 2019/10/20 0211014292 78.0 4,800 姫路店
  132 2019/11/2 0211247188 78.0 4,530 倉敷水島店
  133 2019/10/30 0210985333 78.0 4,450 佐賀店
  134 2019/11/6 0122185364 78.0 4,270 米子皆生店
  135 2019/10/9 0124774887 78.0 4,000 荒尾店
  136 2019/10/27 0211378592 78.0 3,710 小倉赤坂海岸店
  137 2019/10/20 0211072766 78.0 3,630 八幡本店
  138 2019/10/30 0124226492 77.5 2,980 香椎店
  139 2019/11/10 0126744284 77.0 3,940 広島八木店
飛び賞 140 2019/10/31 0119410769 76.0 4,400 若松響灘店
  141 2019/10/28 0310200817 76.0 4,150 松江店
  142 2019/10/5 0310216443 74.0 4,890 延岡店
  143 2019/10/6 0117168792 74.0 4,250 延岡店
ラッキー賞 144 2019/10/17 0211173678 74.0 4,220 粕屋店
  145 2019/11/3 0211063351 74.0 3,830 諫早長野店
  146 2019/10/27 0310232726 73.0 3,730 若松響灘店
  147 2019/10/7 0123757928 73.0 3,310 大分高城店
  148 2019/11/3 0310223328 72.5 4,020 横須賀大津店
  149 2019/10/5 0210979530 72.0 4,180 延岡店
飛び賞 150 2019/10/5 0310200169 72.0 3,800 諫早長野店
ラッキー賞 151 2019/11/9 0211303341 71.5 3,440 呉警固屋店
  152 2019/10/26 0211152123 71.0 3,810 横浜都筑店
  153 2019/11/3 0210757732 71.0 3,200 米子皆生店
  154 2019/11/3 0211307196 70.0 3,250 摩耶海岸通り店
  155 2019/11/2 0120150647 70.0 3,170 姫路店
  156 2019/10/26 0123848640 70.0 2,600 高松国分寺店
  157 2019/11/3 0126376782 68.0 3,130 姫路店
  158 2019/10/10 0121523563 68.0 3,000 福山蔵王店
  159 2019/11/10 0310290771 68.0 2,900 倉敷水島店
飛び賞 160 2019/11/9 0211194697 67.5 2,940 行橋苅田店
  161 2019/10/1 0115317796 67.3 2,077 延岡店
  162 2019/10/28 0310107703 67.0 2,720 宇部小野田店
  163 2019/10/30 0211238025 67.0 2,550 藤沢長後店
ラッキー賞 164 2019/10/27 0126827529 66.5 2,410 姫路店
  165 2019/11/6 0310289591 66.0 2,910 横浜港南台店
  166 2019/11/2 0122464711 66.0 2,710 周南店
  167 2019/11/7 0125888446 66.0 2,510 高松国分寺店
  168 2019/11/3 0211287788 66.0 1,380 出雲店
  169 2019/10/5 0120914300 65.5 2,800 徳島藍住店
飛び賞 170 2019/10/14 0124016123 65.5 2,550 周南店
  171 2019/10/20 0121026064 65.5 2,515 香椎店
  172 2019/10/27 0118816289 65.5 2,480 安芸坂店
  173 2019/11/9 0126024935 65.5 2,040 周南店
  174 2019/11/2 0211138544 65.5 2,020 千葉ニュータウン店
  175 2019/10/23 0310279974 65.0 3,000 播磨店
  176 2019/10/26 0310272319 65.0 3,000 倉敷水島店
  177 2019/10/29 0118326320 65.0 2,600 粕屋店
  178 2019/11/3 0120639999 65.0 2,470 岩国店
  179 2019/10/26 0117881318 65.0 2,150 小倉赤坂海岸店
飛び賞 180 2019/10/8 0211177522 64.0 2,450 岩国店
  181 2019/10/6 0210421886 64.0 2,400 安芸坂店
  182 2019/10/27 0211257910 64.0 2,100 小倉赤坂海岸店
ラッキー賞 183 2019/11/4 0123453134 63.5 2,580 行橋苅田店
  184 2019/10/4 0210665174 63.0 2,530 延岡店
  185 2019/11/10 0121421456 63.0 2,340 岡山西バイパス店
  186 2019/10/21 0124255393 62.5 2,450 若松響灘店
  187 2019/10/20 0210948208 62.3 2,130 岡山西バイパス店
  188 2019/11/9 0211168247 62.0 2,000 山口小郡店
  189 2019/11/3 0117403732 61.5 2,360 鳥取店
飛び賞 190 2019/10/17 0111884643 61.0 2,520 宮崎住吉店
  191 2019/10/20 0211272845 61.0 1,900 小倉湯川店
  192 2019/11/3 0310224714 48.5 1,060 周南店
  193 2019/10/27 0211373771 48.0 1,180 岡山西バイパス店
  194 2019/11/9 0211373795 48.0 1,140 岡山西バイパス店
  195 2019/11/10 0211200879 48.0 1,050 岡山西バイパス店
  196 2019/10/22 0211286309 47.0 1,170 倉敷水島店
  197 2019/10/27 0211202040 47.0 1,140 小倉湯川店
  198 2019/10/20 0211277895 47.0 1,000 岡山西バイパス店
  199 2019/11/5 0210852000 46.5 1,220 倉敷水島店
飛び賞 200 2019/10/27 0210803323 46.3 1,170 相模原店
  201 2019/11/10 0310107550 46.0 1,040 藤沢長後店
  202 2019/10/28 0210895472 45.5 1,090 倉敷水島店
  203 2019/10/20 0210912056 45.5 950 岡山西バイパス店
  204 2019/10/27 0310263829 45.2 1,100 東広島店
  205 2019/10/31 0210892198 45.2 890 相模原店
  206 2019/11/1 0114482617 45.0 900 倉敷水島店
  207 2019/10/27 0310183820 44.8 970 周南店
  208 2019/10/17 0123573849 44.5 1,700 倉敷水島店
  209 2019/11/2 0121649164 44.5 1,180 倉敷水島店
飛び賞 210 2019/10/26 0210665532 44.5 960 岡山西バイパス店
  211 2019/10/29 0310267124 44.0 1,170 山口小郡店
  212 2019/11/10 0211015251 44.0 810 鳥栖商工団地店
  213 2019/10/31 0211251079 43.5 930 横浜港南台店
  214 2019/10/20 0211305093 42.5 700 松江店
  215 2019/11/10 0211371401 42.0 870 福山蔵王店
ブービー賞 216 2019/10/15 0119798195 42.0 820 摩耶海岸通り店
  217 2019/10/19 0310280895 42.0 770 藤沢長後店
false