全エリア

エリア・店舗を選んで

表示する情報を最適化!

全エリア

第2回『釣10』最終結果発表【ヒラマサの部】

 

順位 受付日 会員番号 長寸(cm) 重量(g) 店舗名
1 2019/10/14 0310178758 127.0 13,120 若松響灘店
2 2019/11/3 0210172467 123.2 15,410 久留米津福バイパス店
3 2019/10/1 0211272944 123.0 14,300 八幡本店
  4 2019/10/21 0121692870 122.6 15,630 新下関店
  5 2019/11/2 0310176778 121.0 13,660 岩国店
  6 2019/11/6 0211080129 120.0 15,000 時津店
  7 2019/10/27 0310152765 119.5 13,200 博多築港店
  8 2019/11/1 0211297329 113.2 10,064 ルアースタジアム
  9 2019/11/1 0211278670 113.1 11,780 新下関店
飛び賞 10 2019/11/2 0124308754 111.0 10,200 熊本インター店
  11 2019/10/27 0310236540 108.0 10,500 行橋苅田店
ラッキー賞 12 2019/11/3 0114590534 106.0 8,800 佐世保店
  13 2019/11/5 0210230563 106.0 8,200 小倉赤坂海岸店
  14 2019/10/20 0210042517 105.0 7,700 時津店
ラッキー賞 15 2019/11/3 0310258467 104.0 8,300 小嶺インター店
ラッキー賞 16 2019/11/10 0210985333 103.0 8,680 佐賀店
ラッキー賞 17 2019/10/11 0210760459 102.5 7,600 新下関店
  18 2019/10/11 0310259518 98.0 6,690 小倉赤坂海岸店
  19 2019/10/28 0210699599 96.5 7,200 柳川徳益店
飛び賞 20 2019/10/5 0310200169 96.5 6,740 諫早長野店
  21 2019/10/29 0211105822 96.0 6,830 諫早長野店
  22 2019/10/17 0211044022 95.0 6,240 行橋苅田店
  23 2019/11/1 0210796861 95.0 6,020 熊本インター店
  24 2019/11/8 0380007989 94.0 5,320 柳川徳益店
  25 2019/10/20 0125577609 93.0 6,560 遠賀川水巻店
  26 2019/10/6 0210362004 92.0 5,780 相模原店
  27 2019/10/20 0211072766 92.0 5,580 八幡本店
  28 2019/10/1 0211113926 91.5 5,940 姪浜店
  29 2019/10/29 0120698378 91.0 6,080 柳川徳益店
飛び賞 30 2019/11/10 0211351816 91.0 5,570 若松響灘店
ラッキー賞 31 2019/11/10 0310278816 90.0 5,730 佐世保店
ラッキー賞 32 2019/10/2 0121643223 90.0 5,660 柳川徳益店
  33 2019/11/3 0110456759 90.0 5,280 大野城店
  34 2019/10/20 0211272845 88.0 5,350 小倉湯川店
  35 2019/11/3 0310171513 88.0 4,780 佐賀店
ラッキー賞 36 2019/11/6 0210947461 88.0 4,700 博多築港店
  37 2019/10/13 0210894901 87.0 4,390 時津店
  38 2019/10/22 0310266684 86.0 3,860 長崎新地店
  39 2019/10/20 0380007934 85.5 5,300 松江店
飛び賞 40 2019/10/9 0211071202 84.5 4,790 香椎店
  41 2019/10/26 0122646865 84.3 4,590 諫早長野店
ラッキー賞 42 2019/11/10 0310237059 83.0 4,740 遠賀川水巻店
  43 2019/10/19 0211275099 83.0 4,550 西広島バイパス店
  44 2019/10/19 0211330293 82.5 5,080 柳川徳益店
  45 2019/10/10 0110048879 82.5 4,170 小倉赤坂海岸店
ラッキー賞 46 2019/11/10 0211154929 82.0 3,520 鳥取店
ラッキー賞 47 2019/10/29 0210669301 81.0 4,300 米子皆生店
  48 2019/10/3 0118783529 80.5 4,640 鳥取店
  49 2019/10/27 0310141981 80.3 3,610 久留米津福バイパス店
飛び賞 50 2019/11/3 0111023974 80.0 4,300 西広島バイパス店
  51 2019/10/30 0124227437 80.0 4,015 香椎店
  52 2019/10/11 0121958280 78.0 4,470 鳥取店
  53 2019/10/28 0210771936 77.0 3,500 ルアースタジアム
  54 2019/10/26 0210931187 77.0 3,070 遠賀川水巻店
  55 2019/10/9 0121200495 76.5 3,000 香椎店
  56 2019/10/20 0310209421 75.5 3,330 米子皆生店
  57 2019/10/10 0310288747 75.1 3,280 広島八木店
  58 2019/10/20 0211289829 75.0 3,200 姪浜店
  59 2019/10/28 0310107703 73.0 2,620 宇部小野田店
飛び賞 60 2019/10/27 0210861958 72.0 3,180 日向店
  61 2019/11/9 0211166540 72.0 3,160 行橋苅田店
  62 2019/10/1 0211156640 72.0 3,040 姪浜店
  63 2019/10/27 0211341183 71.0 2,520 遠賀川水巻店
  64 2019/10/6 0310262907 69.0 2,590 諫早長野店
ラッキー賞 65 2019/11/7 0310252595 68.0 2,710 千葉ニュータウン店
  66 2019/10/23 0211240585 67.4 2,180 博多築港店
  67 2019/10/15 0211251864 67.0 2,660 横須賀大津店
  68 2019/10/10 0310237851 66.0 2,100 八幡本店
  69 2019/10/19 0125093994 62.0 1,088 熊本富合店
飛び賞 70 2019/10/27 0211087852 61.0 1,800 博多諸岡店
  71 2019/10/25 0211300944 60.0 1,980 若松響灘店
  72 2019/10/26 0310272319 58.0 1,970 倉敷水島店
ラッキー賞 73 2019/10/14 0211347369 58.0 1,315 出雲店
  74 2019/10/7 0111021833 56.0 1,506 西広島バイパス店
  75 2019/10/10 0124798036 56.0 1,490 松江店
  76 2019/10/30 0124743555 55.0 1,590 鳥取店
  77 2019/11/9 0117403732 54.5 1,220 鳥取店
ブービー賞 78 2019/10/20 0211305093 54.0 1,120 松江店
  79 2019/10/30 0211245443 40.5 860 出雲店
false