全エリア

エリア・店舗を選んで

表示する情報を最適化!

全エリア

第2回『釣10』最終結果発表【カンパチの部】

 

 

順位 受付日 会員番号 長寸(cm) 重量(g) 店舗名
1 2019/10/24 0119751916 113.5 14,400 佐賀店
2 2019/10/24 0310212414 104.0 12,860 佐賀店
3 2019/10/24 0116257404 102.5 13,600 佐賀店
  4 2019/10/24 0380007965 101.0 10,500 東広島店
  5 2019/10/6 0310248604 95.0 8,480 都城店
  6 2019/10/19 0119178898 78.0 4,840 延岡店
  7 2019/10/13 0211211523 75.1 4,500 熊本富合店
ラッキー賞 8 2019/10/6 0310216443 72.0 3,900 延岡店
  9 2019/10/6 0210362004 71.0 3,760 相模原店
飛び賞 10 2019/10/23 0210979530 70.0 3,900 延岡店
  11 2019/10/6 0115133488 68.5 3,240 鹿児島谷山店
  12 2019/10/27 0210861958 67.5 3,380 日向店
  13 2019/10/1 0115317796 65.5 3,400 延岡店
  14 2019/10/3 0210991525 65.5 3,290 延岡店
  15 2019/10/4 0210665174 65.5 3,050 延岡店
  16 2019/10/24 0126839874 65.1 2,950 横須賀佐原店
  17 2019/10/6 0117168792 65.0 3,270 延岡店
  18 2019/11/10 0124139754 65.0 2,800 遠賀川水巻店
ラッキー賞 19 2019/10/24 0122804241 64.5 2,800 横須賀佐原店
飛び賞 20 2019/10/17 0111884643 64.0 3,110 宮崎住吉店
  21 2019/10/5 0310200169 64.0 2,870 諫早長野店
  22 2019/10/7 0125963563 61.0 3,250 延岡店
  23 2019/11/3 0310274351 58.2 2,520 佐賀店
  24 2019/11/4 0210902484 48.0 1,260 遠賀川水巻店
  25 2019/10/30 0210499977 47.5 1,310 小倉赤坂海岸店
  26 2019/10/31 0210892198 44.3 980 相模原店
ブービー賞 27 2019/10/20 0211276850 44.0 910 藤沢長後店
  28 2019/10/21 0211328788 43.5 1,020 横浜都筑店
false