全エリア

エリア・店舗を選んで

表示する情報を最適化!

全エリア

第2回『釣10』最終結果発表【マダイの部】

 

 

順位 受付日 会員番号 長寸(cm) 重量(g) 店舗名
1 2019/10/27 0211097875 88.0 10,040 久留米津福バイパス店
2 2019/10/26 0210981816 87.6 8,150 徳島小松島店
3 2019/11/10 0127198581 87.0 7,180 松江店
  4 2019/10/27 0310265427 85.5 8,500 松江店
ラッキー賞 5 2019/10/27 0123288255 85.0 8,000 鹿児島与次郎店
ラッキー賞 6 2019/10/13 0310253998 84.5 6,800 熊本富合店
  7 2019/11/7 0117437638 84.0 8,050 米子皆生店
  8 2019/11/9 0211147327 83.0 4,800 大分高城店
  9 2019/11/7 0310267278 82.7 6,500 久留米津福バイパス店
飛び賞 10 2019/11/2 0211337308 82.2 6,520 ルアースタジアム
  11 2019/11/10 0210852024 82.0 6,865 粕屋店
  12 2019/10/20 0126908884 81.0 6,900 大分高城店
ラッキー賞 13 2019/10/10 0210571826 81.0 6,340 新下関店
  14 2019/11/6 0210714445 81.0 6,330 遠賀川水巻店
  15 2019/10/27 0310241407 81.0 5,630 東広島店
  16 2019/10/26 0211028305 81.0 5,440 熊本富合店
  17 2019/11/2 0310189662 80.0 6,870 柳川徳益店
ラッキー賞 18 2019/10/21 0118685694 80.0 5,920 諫早長野店
  19 2019/10/16 0211106317 80.0 5,250 松江店
飛び賞 20 2019/10/17 0310283247 80.0 4,890 行橋苅田店
ラッキー賞 21 2019/11/3 0310248994 79.0 5,940 安芸坂店
  22 2019/10/27 0310237271 79.0 4,380 大野城店
  23 2019/10/5 0123337090 78.8 5,760 都城店
  24 2019/11/7 0111023974 78.1 5,100 西広島バイパス店
  25 2019/10/27 0211163969 77.5 4,980 八代外港店
  26 2019/10/23 0210979530 77.0 5,450 延岡店
ラッキー賞 27 2019/10/27 0210248704 77.0 5,200 姪浜店
  28 2019/10/5 0125908731 77.0 5,000 延岡店
  29 2019/11/10 0211293789 76.5 5,600 福山蔵王店
飛び賞 30 2019/10/1 0210749430 76.5 5,150 行橋苅田店
  31 2019/11/3 0115605510 75.0 4,790 松江店
  32 2019/10/28 0210779369 74.5 4,650 米子皆生店
  33 2019/10/6 0210504800 74.0 5,060 熊本インター店
  34 2019/10/27 0118816289 74.0 4,840 安芸坂店
  35 2019/10/5 0310211301 74.0 4,760 若松響灘店
  36 2019/11/9 0124771800 74.0 3,790 鹿児島与次郎店
ラッキー賞 37 2019/10/28 0310251741 73.2 4,070 宮崎住吉店
  38 2019/11/7 0310252847 73.0 5,260 福山蔵王店
  39 2019/10/26 0211104764 73.0 4,000 姪浜店
飛び賞 40 2019/11/8 0310277246 72.0 5,510 横浜港南台店
ラッキー賞 41 2019/11/2 0127293477 72.0 4,300 岩国店
  42 2019/10/26 0211318277 71.0 4,230 大野城店
  43 2019/10/17 0126064535 71.0 4,130 粕屋店
  44 2019/10/22 0110181293 71.0 4,125 香椎店
ラッキー賞 45 2019/10/26 0310132514 71.0 3,660 岩国店
  46 2019/10/14 0210915224 70.5 4,100 宇部小野田店
ラッキー賞 47 2019/11/10 0211169886 70.4 3,840 松江店
ラッキー賞 48 2019/11/10 0123437479 70.0 3,940 八代外港店
  49 2019/11/6 0120584121 70.0 3,600 若松響灘店
飛び賞 50 2019/10/17 0118658515 70.0 3,450 徳島小松島店
  51 2019/11/2 0310270698 70.0 3,330 遠賀川水巻店
  52 2019/10/7 0117853902 69.0 4,320 宮崎住吉店
  53 2019/10/27 0122292949 68.0 3,600 宮崎恒久店
  54 2019/10/14 0211349035 68.0 3,510 宇部小野田店
  55 2019/11/3 0310153588 67.0 4,100 姫路店
  56 2019/10/20 0380008559 66.0 3,410 岡山西バイパス店
ラッキー賞 57 2019/10/20 0127097396 66.0 3,370 呉警固屋店
  58 2019/10/29 0118326320 65.0 3,350 粕屋店
  59 2019/10/14 0118359953 65.0 2,810 岩国店
飛び賞 60 2019/10/11 0310240660 64.0 2,970 周南店
  61 2019/10/30 0210985333 63.5 2,910 佐賀店
ラッキー賞 62 2019/10/20 0210426188 62.0 2,740 若松響灘店
ラッキー賞 63 2019/10/22 0125082288 61.5 3,030 横浜都筑店
  64 2019/10/22 0118699943 61.0 2,370 岡山西バイパス店
  65 2019/11/10 0211288761 60.0 2,960 福山蔵王店
  66 2019/11/3 0210576524 60.0 2,550 宇部小野田店
  67 2019/10/28 0310200817 60.0 2,360 松江店
  68 2019/10/16 0210876501 60.0 2,350 伊川谷店
  69 2019/10/13 0120648328 59.0 2,720 長崎新地店
飛び賞 70 2019/10/30 0211042424 59.0 2,500 鳥取店
  71 2019/10/10 0114183996 59.0 2,420 米子皆生店
  72 2019/10/16 0123094948 58.0 2,230 松江店
  73 2019/10/27 0310258672 57.5 2,200 香椎店
  74 2019/10/28 0380008207 56.5 2,500 藤沢長後店
  75 2019/11/9 0211373795 56.5 2,350 岡山西バイパス店
  76 2019/10/2 0120252129 56.5 2,180 熊本流通団地店
  77 2019/10/28 0211165185 56.5 2,180 香椎店
  78 2019/10/26 0119950623 55.0 2,080 徳島藍住店
  79 2019/11/1 0120353147 55.0 1,910 鹿児島谷山店
飛び賞 80 2019/10/20 0310174095 54.0 2,230 荒尾店
  81 2019/10/30 0211103842 52.5 1,780 周南店
  82 2019/10/20 0211222314 52.0 1,830 小倉赤坂海岸店
  83 2019/11/2 0310067342 51.0 1,970 小倉湯川店
  84 2019/10/1 0211180317 51.0 1,740 安芸坂店
  85 2019/10/31 0119821809 50.5 1,520 遠賀川水巻店
ラッキー賞 86 2019/10/23 0112465445 50.0 2,320 大野城店
  87 2019/10/27 0211202040 50.0 1,520 小倉湯川店
  88 2019/10/22 0123571289 50.0 1,470 岡山西バイパス店
  89 2019/10/24 0122804241 48.1 2,340 横須賀佐原店
飛び賞 90 2019/10/27 0125761916 48.0 1,410 博多諸岡店
  91 2019/11/1 0117071344 48.0 1,410 姪浜店
  92 2019/10/24 0126839874 47.1 2,480 横須賀佐原店
  93 2019/10/21 0210275632 47.0 1,130 長崎新地店
  94 2019/10/14 0116619769 45.3 1,210 鹿児島谷山店
ラッキー賞 95 2019/10/26 0211152123 45.0 1,310 横浜都筑店
  96 2019/11/10 0211208011 45.0 1,310 小倉赤坂海岸店
  97 2019/11/10 0211200879 45.0 980 岡山西バイパス店
  98 2019/10/26 0310288389 44.0 1,220 佐賀店
  99 2019/10/6 0210421886 43.5 897 安芸坂店
飛び賞 100 2019/10/10 0310084011 43.0 900 若松響灘店
  101 2019/11/10 0120821523 42.0 920 鳥取店
ブービー賞 102 2019/11/9 0211374884 41.0 1,180 横須賀佐原店
  103 2019/10/22 0211156053 40.5 820 呉警固屋店
false