全エリア

エリア・店舗を選んで

表示する情報を最適化!

全エリア

第2回『釣10』最終結果発表【クロダイの部】

 

 

順位 受付日 会員番号 長寸(cm) 重量(g) 店舗名
1 2019/11/4 0124384420 57.0 2,320 松江店
2 2019/10/26 0310272180 55.5 2,650 大野城店
3 2019/11/4 0126826119 55.0 3,000 姫路店
ラッキー賞 4 2019/10/14 0210256532 55.0 2,740 姫路店
  5 2019/10/29 0210483365 55.0 2,180 熊本富合店
ラッキー賞 6 2019/10/19 0110755708 54.0 2,500 時津店
  7 2019/10/22 0126770443 53.9 2,670 諫早長野店
  8 2019/10/29 0210328987 53.9 2,350 鳥取店
  9 2019/11/3 0310181970 53.0 2,320 都城店
飛び賞 10 2019/10/8 0125818528 52.5 2,405 鳥取店
  11 2019/10/26 0211242664 52.2 2,460 諫早長野店
  12 2019/10/27 0211301927 52.0 2,400 荒尾店
  13 2019/10/7 0310209254 51.7 2,390 鳥取店
  14 2019/10/5 0310022105 51.5 2,370 博多築港店
  15 2019/10/23 0210980123 51.5 2,190 松江店
ラッキー賞 16 2019/10/11 0126643082 51.5 2,160 八代外港店
  17 2019/10/14 0211203818 51.5 1,890 大野城店
  18 2019/11/3 0211180294 51.0 2,020 熊本富合店
  19 2019/10/6 0110767008 51.0 1,850 時津店
飛び賞 20 2019/10/30 0211120863 51.0 1,620 長崎新地店
  21 2019/10/22 0211061234 50.5 2,100 熊本インター店
  22 2019/11/3 0210154654 50.5 1,905 香椎店
  23 2019/10/6 0211239572 50.0 2,160 八代外港店
  24 2019/11/7 0113701436 50.0 1,800 宮崎住吉店
ラッキー賞 25 2019/10/22 0117606973 49.5 2,050 小倉湯川店
  26 2019/10/14 0117032826 49.5 1,790 博多築港店
  27 2019/10/6 0210349203 49.5 1,600 若松響灘店
  28 2019/10/24 0123977708 49.0 2,060 横浜港南台店
  29 2019/10/15 0126898529 49.0 1,705 鳥取店
飛び賞 30 2019/10/21 0210275632 49.0 1,630 長崎新地店
  31 2019/11/4 0119454459 48.0 1,640 鹿児島谷山店
ラッキー賞 32 2019/10/17 0210949649 48.0 1,630 若松響灘店
ラッキー賞 33 2019/11/4 0118575605 47.4 1,350 若松響灘店
  34 2019/10/14 0123611152 47.3 1,780 広島八木店
  35 2019/10/22 0211062378 47.0 1,980 香椎店
  36 2019/11/4 0117361803 47.0 1,660 横浜港南台店
  37 2019/10/6 0112328504 47.0 1,630 播磨店
  38 2019/10/27 0126525340 47.0 1,550 米子皆生店
  39 2019/10/10 0310077655 47.0 1,460 時津店
飛び賞 40 2019/11/3 0211093075 47.0 1,460 博多諸岡店
  41 2019/10/26 0210152797 46.5 1,680 米子皆生店
  42 2019/10/26 0111654253 46.5 1,600 日向店
  43 2019/11/2 0310067342 46.5 1,530 小倉湯川店
  44 2019/10/22 0126338209 46.5 1,440 伊川谷店
  45 2019/10/20 0310289744 46.1 1,580 小倉赤坂海岸店
  46 2019/10/20 0310252342 46.0 2,020 小倉赤坂海岸店
  47 2019/10/14 0310201999 46.0 1,610 行橋苅田店
  48 2019/10/21 0211261085 46.0 1,510 若松響灘店
  49 2019/10/31 0124743555 46.0 1,360 鳥取店
飛び賞 50 2019/10/15 0310180270 45.5 1,500 藤沢長後店
  51 2019/10/6 0110046998 45.5 1,340 小倉赤坂海岸店
  52 2019/11/2 0122102569 45.5 1,300 行橋苅田店
  53 2019/11/10 0125368610 45.0 1,650 佐原
  54 2019/10/27 0122916111 45.0 1,350 長崎新地店
  55 2019/10/23 0126713075 45.0 1,260 福山蔵王店
  56 2019/11/10 0310219543 45.0 1,180 小倉赤坂海岸店
  57 2019/10/22 0119798195 45.0 1,100 摩耶海岸通り店
  58 2019/10/14 0124696523 44.7 1,190 佐世保店
  59 2019/11/2 0124780635 44.6 1,290 佐世保店
飛び賞 60 2019/10/27 0310193478 44.5 1,280 岩国店
  61 2019/10/8 0120550089 44.0 1,410 八代外港店
  62 2019/10/5 0310265489 44.0 1,200 小倉赤坂海岸店
  63 2019/11/4 0124586190 43.5 1,030 小倉赤坂海岸店
  64 2019/10/27 0210153176 43.0 1,400 米子皆生店
  65 2019/10/16 0210838714 43.0 1,170 小倉赤坂海岸店
  66 2019/10/2 0127083986 42.5 1,250 若松響灘店
  67 2019/10/22 0120821431 42.5 1,170 鳥取店
ラッキー賞 68 2019/10/28 0310183820 42.5 1,120 周南店
  69 2019/10/27 0210977925 42.4 1,060 若松響灘店
飛び賞 70 2019/11/4 0310193638 42.4 950 周南店
  71 2019/11/8 0121642516 42.0 1,060 久留米津福バイパス店
ラッキー賞 72 2019/10/21 0211248635 41.5 1,001 東広島店
  73 2019/10/15 0114145130 41.0 1,150 行橋苅田店
  74 2019/10/14 0114566041 41.0 1,090 若松響灘店
ラッキー賞 75 2019/10/20 0211324483 40.0 1,300 鳥取店
  76 2019/10/13 0111115440 40.0 1,070 若松響灘店
  77 2019/10/22 0211378356 40.0 950 鳥取店
  78 2019/10/23 0122161719 39.0 860 周南店
  79 2019/10/28 0126043318 39.0 800 周南店
飛び賞 80 2019/10/6 0126981542 38.5 1,270 横浜港南台店
ラッキー賞 81 2019/11/9 0126224809 38.5 925 安芸坂店
  82 2019/10/26 0120352362 38.0 1,000 鹿児島谷山店
ラッキー賞 83 2019/10/6 0310277017 38.0 920 若松響灘店
  84 2019/10/1 0211198435 38.0 850 若松響灘店
  85 2019/10/9 0211353285 38.0 715 香椎店
  86 2019/10/13 0122103467 37.5 1,000 新下関店
  87 2019/10/17 0210947461 36.0 690 博多築港店
  88 2019/10/6 0211043681 35.0 700 遠賀川水巻店
  89 2019/10/20 0210317196 34.0 620 若松響灘店
飛び賞 90 2019/11/2 0211021825 34.0 580 安芸坂店
  91 2019/10/14 0124045697 33.5 590 若松響灘店
  92 2019/10/22 0126127896 31.0 475 岩国店
ブービー賞 93 2019/11/2 0211090364 31.0 400 小倉赤坂海岸店
  94 2019/11/3 0111058716 30.0 543 安芸坂店
false