全エリア

エリア・店舗を選んで

表示する情報を最適化!

全エリア

第2回『釣10』最終結果発表【ヒラメの部】

 

 

順位 受付日 会員番号 長寸(cm) 重量(g) 店舗名
1 2019/11/2 0124286441 92.0 8,400 出雲店
2 2019/11/10 0211278670 89.7 6,100 新下関店
3 2019/11/10 0210951833 86.6 5,900 諫早長野店
  4 2019/11/10 0126595183 82.8 4,985 香椎店
  5 2019/11/3 0124054620 82.0 4,770 松江店
  6 2019/11/3 0310218713 81.7 5,120 千葉ニュータウン店
  7 2019/11/3 0116029360 81.0 6,400 若松響灘店
  8 2019/10/27 0120112683 81.0 4,840 遠賀川水巻店
ラッキー賞 9 2019/10/17 0211044022 80.0 5,270 行橋苅田店
飛び賞 10 2019/10/31 0310152635 76.0 5,110 宇部小野田店
  11 2019/11/9 0117881318 75.0 7,580 小倉赤坂海岸店
  12 2019/11/9 0211291032 75.0 3,830 若松響灘店
  13 2019/11/2 0210745999 73.5 4,400 宮崎恒久店
  14 2019/10/17 0123573849 72.0 3,700 倉敷水島店
  15 2019/10/17 0126186893 70.5 4,180 香椎店
  16 2019/10/26 0310198718 68.0 3,160 播磨店
  17 2019/10/27 0110048879 68.0 3,027 小倉湯川店
  18 2019/10/11 0125309699 68.0 2,923 熊本富合店
  19 2019/11/3 0125398747 66.0 3,290 米子皆生店
飛び賞 20 2019/10/20 0211321529 66.0 2,540 若松響灘店
  21 2019/11/3 0127240334 65.5 3,150 岡山西バイパス店
  22 2019/10/30 0210230563 65.0 2,870 小倉赤坂海岸店
  23 2019/11/1 0310139957 65.0 2,730 倉敷水島店
  24 2019/11/9 0122531079 64.0 2,430 遠賀川水巻店
  25 2019/10/26 0211209179 63.0 3,000 長崎新地店
  26 2019/11/10 0310107703 63.0 2,720 宇部小野田店
ラッキー賞 27 2019/11/2 0116689113 62.0 2,160 新下関店
  28 2019/11/8 0127002086 61.5 2,190 岡山西バイパス店
ラッキー賞 29 2019/11/10 0127159889 61.0 2,540 播磨店
飛び賞 30 2019/10/30 0124226492 61.0 2,460 香椎店
  31 2019/10/10 0310237851 61.0 2,310 八幡本店
  32 2019/10/10 0310246655 61.0 1,960 久留米津福バイパス店
  33 2019/10/22 0211300975 60.5 2,550 若松響灘店
  34 2019/11/6 0310277345 60.5 2,260 横須賀佐原店
  35 2019/11/9 0310253301 60.0 2,300 小倉湯川店
  36 2019/11/7 0310252595 60.0 2,050 千葉ニュータウン店
  37 2019/11/3 0119300503 60.0 2,020 熊本富合店
  38 2019/11/3 0310208257 59.4 2,230 若松響灘店
  39 2019/11/3 0116908207 59.0 2,380 佐賀店
飛び賞 40 2019/11/9 0310232948 59.0 2,070 鳥栖商工団地店
  41 2019/11/3 0211301095 59.0 2,050 若松響灘店
  42 2019/11/7 0123852104 58.0 2,090 長崎新地店
  43 2019/10/31 0125004822 58.0 2,060 宮崎住吉店
  44 2019/10/22 0210996049 58.0 1,630 熊本富合店
  45 2019/10/6 0125780290 57.5 2,240 千葉蘇我店
  46 2019/11/10 0310210847 57.0 2,250 千葉蘇我店
  47 2019/11/3 0124201840 57.0 2,000 広島八木店
  48 2019/11/9 0211168247 57.0 1,750 山口小郡店
  49 2019/10/10 0211183868 55.8 1,560 久留米津福バイパス店
飛び賞 50 2019/11/1 0211225964 55.0 1,590 千葉ニュータウン店
  51 2019/11/10 0119422212 55.0 1,460 千葉蘇我店
  52 2019/10/20 0211047177 54.5 1,150 松江店
  53 2019/10/6 0126600658 53.5 1,370 福山蔵王店
  54 2019/10/28 0121281982 53.0 1,650 若松響灘店
  55 2019/11/10 0211015251 53.0 1,650 鳥栖商工団地店
ラッキー賞 56 2019/10/27 0120693939 53.0 1,350 大野城店
  57 2019/11/6 0122646865 52.0 1,820 諫早長野店
  58 2019/11/2 0124329100 50.3 1,220 粕屋店
  59 2019/10/27 0123603492 49.0 1,270 宇部小野田店
飛び賞 60 2019/10/4 0125396378 49.0 1,200 周南店
  61 2019/11/7 0210673742 49.0 1,160 摩耶海岸通り店
  62 2019/10/22 0211093136 48.0 1,070 博多築港店
  63 2019/11/4 0126651407 48.0 880 米子皆生店
  64 2019/11/10 0123509893 47.0 1,120 行橋苅田店
  65 2019/10/30 0211048792 47.0 970 横須賀大津店
  66 2019/10/27 0121532909 46.0 830 小倉赤坂海岸店
  67 2019/10/6 0119871898 45.3 970 新下関店
  68 2019/11/10 0211293369 45.0 920 新下関店
  69 2019/10/16 0111110414 45.0 870 小倉赤坂海岸店
飛び賞 70 2019/10/20 0120821523 42.0 850 鳥取店
  71 2019/10/20 0125904566 41.0 680 横浜港南台店
  72 2019/10/20 0126429570 40.8 740 若松響灘店
  73 2019/11/9 0380010507 40.7 880 横須賀佐原店
  74 2019/10/27 0118773049 40.5 720 香椎店
  75 2019/10/5 0126636251 40.0 650 博多築港店
  76 2019/10/8 0122664807 40.0 650 鳥取店
  77 2019/10/21 0124234213 39.5 700 鳥取店
  78 2019/10/20 0211291730 39.5 565 出雲店
  79 2019/10/28 0126088838 37.5 550 若松響灘店
飛び賞 80 2019/10/13 0310219543 37.0 500 小倉赤坂海岸店
  81 2019/10/28 0121034519 37.0 500 若松響灘店
  82 2019/10/6 0310223328 37.0 470 横須賀大津店
ブービー賞 83 2019/11/3 0122803183 36.0 500 熊本流通団地店
  84 2019/11/6 0211354602 35.0 400 小倉湯川店
false