全エリア

エリア・店舗を選んで

表示する情報を最適化!

全エリア

第2回『釣10』最終結果発表【スズキの部】

 

 

順位 受付日 会員番号 長寸(cm) 重量(g) 店舗名
1 2019/10/22 0310287054 97.0 5,500 米子皆生店
2 2019/10/20 113873355 95.0 7,010 荒尾店
3 2019/11/3 0121679864 91.0 6,060 松江店
  4 2019/10/28 0380002953 91.0 4,850 鳥取店
ラッキー賞 5 2019/11/1 0310290949 88.5 5,410 熊本富合店
  6 2019/10/6 0124058895 88.5 4,430 遠賀川水巻店
  7 2019/10/27 0117845495 88.2 4,150 久留米津福バイパス店
  8 2019/10/10 0211253127 88.0 7,680 熊本富合店
ラッキー賞 9 2019/11/9 0122646865 86.5 4,720 諫早長野店
飛び賞 10 2019/10/25 0123087490 85.0 4,330 松江店
  11 2019/10/20 0310280949 85.0 3,900 熊本富合店
  12 2019/10/26 0210868605 84.0 4,080 松江店
  13 2019/10/26 0210388486 83.5 4,005 行橋苅田店
ラッキー賞 14 2019/10/20 0211117900 83.0 4,650 西広島バイパス店
  15 2019/10/24 0121382399 81.5 4,710 徳島小松島店
  16 2019/10/26 0310020347 81.0 5,470 行橋苅田店
  17 2019/10/21 0310287085 80.5 3,500 鳥取店
  18 2019/10/30 0310029142 80.2 4,440 山口小郡店
  19 2019/10/5 0123049603 80.0 3,900 遠賀川水巻店
飛び賞 20 2019/10/26 0120931550 79.2 2,980 佐世保店
  21 2019/10/6 0124263398 78.0 4,710 行橋苅田店
  22 2019/10/19 0126458112 77.0 3,010 粕屋店
  23 2019/10/30 0111884643 77.0 2,820 宮崎住吉店
  24 2019/10/2 0211290092 76.0 2,550 千葉蘇我店
  25 2019/10/5 0111774043 75.5 3,340 行橋苅田店
  26 2019/10/17 0126917459 75.5 3,110 横浜都筑店
  27 2019/11/4 0124780635 75.0 3,900 佐世保店
  28 2019/10/7 0123837187 75.0 3,300 山口小郡店
  29 2019/11/3 0121461742 73.0 3,670 山口小郡店
飛び賞 30 2019/11/10 0211093815 72.0 3,840 宮崎住吉店
  31 2019/11/5 0115417083 70.0 2,830 宇部小野田店
  32 2019/10/21 0310193479 70.0 2,720 岩国店
  33 2019/10/26 0310280895 70.0 2,590 藤沢長後店
  34 2019/10/30 0310196172 69.0 2,550 長崎新地店
  35 2019/10/14 0021132170 68.2 2,200 岩国店
  36 2019/10/25 0310252090 68.0 2,840 遠賀川水巻店
  37 2019/10/10 0124721829 68.0 2,500 姪浜店
  38 2019/10/31 0111654253 66.0 2,280 日向店
  39 2019/11/4 0117676761 65.5 1,960 周南店
飛び賞 40 2019/10/13 0211271961 65.0 2,200 横浜港南台店
  41 2019/10/1 0126899397 64.0 1,890 鳥取店
  42 2019/10/12 0120979392 63.0 2,260 宮崎住吉店
  43 2019/10/5 0310265809 62.0 2,160 宇部小野田店
  44 2019/10/27 0124002485 61.7 1,900 横須賀大津店
ラッキー賞 45 2019/11/9 0126883174 61.0 1,360 鳥取店
  46 2019/10/27 0012132669 60.0 1,840 横須賀大津店
  47 2019/11/10 0310069001 58.0 1,920 宮崎住吉店
  48 2019/10/23 0211321659 57.0 1,400 宇部小野田店
  49 2019/11/2 0123449076 55.6 1,230 千葉ニュータウン店
飛び賞 50 2019/11/10 0310174095 55.0 1,050 荒尾店
  51 2019/10/21 0211192938 52.1 1,070 千葉ニュータウン店
  52 2019/11/4 0119314517 51.0 1,575 粕屋店
  53 2019/11/2 0114557629 51.0 970 佐世保店
  54 2019/11/1 0211243340 48.0 910 若松響灘店
  55 2019/10/16 0210477388 47.0 1,100 米子皆生店
  56 2019/11/4 0123088091 47.0 850 遠賀川水巻店
  57 2019/10/5 0126355497 45.5 930 時津店
  58 2019/10/14 0124945874 45.0 730 柳川徳益店
  59 2019/10/5 0211132170 45.0 690 岩国店
飛び賞 60 2019/10/29 0211354602 42.0 620 小倉湯川店
ブービー賞 61 2019/10/10 0126689103 42.0 570 小倉赤坂海岸店
  62 2019/11/5 0211345785 41.0 510 千葉ニュータウン店
false